Navigation
 
Rangliste
 
 



EoE II - Top 100 Heerführer

Platz Anführer gesammelte Erfahrung gespielt von(online)
1. Flavius Aëtius [14] 302 353 XP Stilicho (03.09.2010)
2. Atlas [13] 237 732 XP Puma (06.01.2010)
3. spinner [13] 234 490 XP spinner (20.06.2010)
4. Zykk [12] 165 547 XP krunx (26.08.2010)
5. Vespasian [12] 162 182 XP Bluestorm (04.08.2010)
6. McDai [12] 154 086 XP McDai (27.05.2010)
7. cob_1 [12] 146 727 XP cobold (18.03.2010)
8. Kaiser_Darkarmir [11] 124 284 XP birgit (17.07.2010)
9. Eisenheim [11] 111 741 XP SirWowa (24.05.2010)
10. Sportikus Lector [11] 107 931 XP Rotbart (01.09.2010)
11. Cornelius Scipio [10] 94 317 XP Alpoehi (30.03.2010)
12. Master Of Desaster [10] 91 680 XP greyy (03.02.2010)
13. Verklopper [10] 88 007 XP Verklopper (15.06.2010)
14. Guderian [10] 84 829 XP Baphomet (10.05.2010)
15. El Aleman [10] 83 974 XP ElAleman (05.11.2009)
16. Georg [10] 71 135 XP Aichile (01.09.2010)
17. Heinrich [9] 66 772 XP heinrich (13.08.2010)
18. Metor [9] 64 762 XP metor (26.11.2009)
19. Horn von Högen [9] 63 981 XP the_duke (23.02.2010)
20. Drauffus [9] 59 998 XP Skoda120 (23.06.2010)
21. Bloodious [9] 56 514 XP Davyder (03.02.2009)
22. Beren Erchamion [9] 55 805 XP Beren (18.11.2009)
23. Quintus Fabius Maximus [9] 55 122 XP Iskender (14.12.2009)
24. fliflaflo [9] 54 703 XP fliflaflo (03.02.2010)
25. Teak [9] 54 100 XP Teak (08.09.2008)
26. Archilles [9] 53 932 XP electrox (26.06.2010)
27. Uhlani [9] 53 469 XP Uhlani (01.09.2010)
28. Quintus Publius Mortus [9] 52 936 XP Alien (15.06.2010)
29. VollRusse [9] 52 936 XP VollRusse (20.06.2010)
30. Seraph [9] 52 337 XP Seraph (17.10.2009)
31. Rainer der Grosse [9] 52 161 XP raini15 (26.11.2009)
32. Friedel [9] 51 485 XP Friedel (14.02.2010)
33. Perotin [9] 50 206 XP Leonin (23.08.2010)
34. Asterix [8] 49 536 XP Asterix (30.03.2010)
35. Nelus [8] 48 578 XP Nelus (21.02.2010)
36. SirDrauffus [8] 47 810 XP DonnerSchlag (23.06.2010)
37. Xerxes [8] 46 459 XP Xerxes (12.06.2009)
38. Herminus von Barnim [8] 45 910 XP Grand_Moff_Tyr (28.08.2008)
39. Lysander [8] 42 931 XP Lysander (06.06.2009)
40. Aiden MacIan [8] 41 932 XP Aiden (21.06.2009)
41. Silius [8] 41 248 XP Freeze (02.09.2009)
42. Patricius Germanus [8] 38 979 XP WarLord (07.05.2010)
43. KOSCHI [8] 38 596 XP Redeyes (28.05.2010)
44. Cäsar [8] 38 488 XP Bluestorm (04.08.2010)
45. Paul [8] 37 909 XP alexericotto (23.05.2010)
46. Epaminondas [8] 37 495 XP Epaminondas (01.09.2010)
47. Finsterprinz [8] 36 305 XP finsterprinz (29.03.2010)
48. Solon [8] 35 878 XP Solon (04.08.2010)
49. TINGA [8] 35 853 XP TINGA (29.01.2010)
50. Seewolf [8] 35 789 XP seewolf (10.05.2010)
51. Tribun Mark Anton [8] 35 370 XP sandwich (24.06.2010)
52. TATARS [8] 34 517 XP tatars (31.10.2009)
53. Aurelius Quintilius [7] 32 187 XP Quintilius (31.05.2009)
54. Alexander [7] 31 653 XP Alexus (13.10.2009)
55. Koschi [7] 31 637 XP Bluestorm (04.08.2010)
56. Tarken [7] 31 417 XP SirArthur (14.05.2009)
57. Marco [7] 30 546 XP Mestta2 (07.03.2009)
58. Oswaldus [7] 30 293 XP FlohOswald (06.03.2010)
59. Derfel Cadarn [7] 30 030 XP DerfelCadarn (22.06.2010)
60. Brutus [7] 29 820 XP Hawker (15.04.2010)
61. Misanthrop [7] 29 744 XP Misanthrop (18.11.2008)
62. Thordor [7] 29 275 XP Thordormann (25.03.2010)
63. Andreanus [7] 29 123 XP razorback (21.08.2008)
64. Oculus Tauri [7] 28 551 XP Praetorianer (28.08.2010)
65. Edolin Emani [7] 28 370 XP Edolin (16.07.2010)
66. Serval Miren Geichen [7] 28 319 XP S-M-G (24.07.2010)
67. Fiver [7] 28 151 XP Fiver (29.08.2010)
68. Ectorius von Ilium [7] 27 771 XP CryHavoc (13.02.2010)
69. Legionatus [7] 27 724 XP SchOsen (10.08.2010)
70. Alexander [7] 27 491 XP Maghelan2 (14.08.2010)
71. Florian Geyer [7] 27 471 XP Hohenstaufer (29.03.2010)
72. Aulus [7] 27 395 XP Skoda12 (30.06.2010)
73. only [7] 27 379 XP neubauer (26.09.2009)
74. Odi [7] 27 260 XP odi (27.05.2010)
75. Krathos [7] 27 246 XP Krathos (30.07.2010)
76. Xerxes [7] 27 209 XP grisu (17.12.2009)
77. General Honduras [7] 26 549 XP Honduras (30.05.2010)
78. Shanatar [7] 25 997 XP Shanatar (18.09.2008)
79. Aurenius [7] 25 550 XP Aurenius (20.12.2009)
80. Constantinius [7] 24 272 XP Andreas (28.08.2010)
81. JohnWayne [7] 23 443 XP thi88 (01.04.2010)
82. Marcus Tiberius Graccus [7] 22 611 XP nemann (02.06.2010)
83. Landus [6] 22 526 XP CPTLandeux (30.07.2009)
84. Nero [7] 22 468 XP Bluestorm (04.08.2010)
85. Juniper [7] 22 250 XP Da_Smo (05.07.2010)
86. Khaleb [7] 22 040 XP Coronar (24.10.2009)
87. Johannes von Rom [6] 21 481 XP Wuestenwolf (30.07.2010)
88. maju 01 [6] 21 479 XP majuaner (31.10.2009)
89. Siegfried [6] 20 759 XP Maximus (01.08.2007)
90. Hugo_Bhoss [6] 20 404 XP Hugo_Bhoss (21.04.2009)
91. Xerxes [6] 19 933 XP MaultierDK (18.07.2009)
92. Gimli [6] 19 591 XP Gimli2 (25.07.2009)
93. Edward der Löwe [6] 19 563 XP xeddyx (26.09.2009)
94. Moppzilla [6] 19 359 XP Schnuffmoppi (09.08.2009)
95. Morian [6] 19 342 XP -Uthred- (01.10.2009)
96. Centuri [6] 19 266 XP Satu (08.05.2010)
97. Henri Dufour [6] 19 013 XP Phoenix_89 (24.04.2010)
98. Gaius [6] 18 394 XP DonDonnerschlag (23.06.2010)
99. Leonidas der Töter [6] 17 771 XP Bubu (07.11.2009)
100. Hänschen Klein [6] 17 410 XP Hans (30.03.2009)
 
 

© 2006-2010 fuelpipe.de